| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мачтовый подъемник JLG Toucan 10e | 313 руб. | 2 500 руб. |
| 2 | Мачтовый подъемник Star 6 | 125 руб. | 1 000 руб. |
| 3 | Мачтовый электрический подъемник Star 6P | 188 руб. | 1 500 руб. |
| 4 | Мачтовый подъемник Star 8 | 250 руб. | 2 000 руб. |
| 5 | Мачтовый подъемник Star 10 | 313 руб. | 2 500 руб. |
| № | Наименование | Стоимость часа | Стоимость смены |
|---|---|---|---|
| 1 | Мачтовый подъемник Star 10 | 313 руб. | 2 500 руб. |
| 2 | Мачтовый подъемник Star 8 | 250 руб. | 2 000 руб. |
| 3 | Мачтовый электрический подъемник Star 6P | 188 руб. | 1 500 руб. |
| 4 | Мачтовый подъемник Star 6 | 125 руб. | 1 000 руб. |
| 5 | Мачтовый подъемник JLG Toucan 10e | 313 руб. | 2 500 руб. |
Отзывы
+ Добавить свой отзыв